運転日
  
			2014年1月1日(水・祝) 、 2014年1月2日(木) 、 2014年1月3日(金)
  
			運転本数
  
			快速特急出町柳ゆき 8本
  
			快速特急淀屋橋ゆき 8本
  
			停車駅
  
			淀屋橋、北浜、天満橋、京橋、七条、祇園四条、三条、出町柳
  
			運転時刻
  
			出町柳ゆき(午前)
  
			
			
				| 種別 | 
				快速特急 | 
			 
			
				| 行先 | 
				出町柳 | 
			 
			
				| 淀屋橋 | 
				9:32 | 
				9:56 | 
				10:20 | 
				10:44 | 
				11:08 | 
				11:32 | 
				11:56 | 
				12:20 | 
			 
			
				| 北浜 | 
				9:33 | 
				9:57 | 
				10:21 | 
				10:45 | 
				11:09 | 
				11:33 | 
				11:57 | 
				12:21 | 
			 
			
				| 天満橋 | 
				9:35 | 
				9:59 | 
				10:23 | 
				10:47 | 
				11:11 | 
				11:35 | 
				11:59 | 
				12:23 | 
			 
			
				| 京橋 | 
				9:39 | 
				10:03 | 
				10:27 | 
				10:51 | 
				11:15 | 
				11:39 | 
				12:03 | 
				12:27 | 
			 
			
				|   | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
			 
			
				| 七条 | 
				10:16 | 
				10:41 | 
				11:05 | 
				11:29 | 
				11:53 | 
				12:17 | 
				12:41 | 
				13:05 | 
			 
			
				|   | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
			 
			
				| 祇園四条 | 
				10:18 | 
				10:43 | 
				11:07 | 
				11:31 | 
				11:55 | 
				12:19 | 
				12:43 | 
				13:07 | 
			 
			
				| 三条 | 
				10:20 | 
				10:45 | 
				11:09 | 
				11:33 | 
				11:57 | 
				12:21 | 
				12:45 | 
				13:09 | 
			 
			
				|   | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
			 
			
				| 出町柳 | 
				10:24 | 
				10:49 | 
				11:13 | 
				11:37 | 
				12:01 | 
				12:25 | 
				12:49 | 
				13:13 | 
			 
			 
			 
			淀屋橋ゆき(午後)
  
			
			
				| 種別 | 
				快速特急 | 
			 
			
				| 行先 | 
				淀屋橋 | 
			 
			
				| 出町柳 | 
				15:14 | 
				15:38 | 
				16:02 | 
				16:26 | 
				16:50 | 
				17:14 | 
				17:38 | 
				18:02 | 
			 
			
				|   | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
			 
			
				| 三条 | 
				15:19 | 
				15:43 | 
				16:07 | 
				16:31 | 
				16:55 | 
				17:19 | 
				17:43 | 
				18:07 | 
			 
			
				| 祇園四条 | 
				15:20 | 
				15:44 | 
				16:08 | 
				16:32 | 
				16:56 | 
				17:20 | 
				17:44 | 
				18:08 | 
			 
			
				|   | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
			 
			
				| 七条 | 
				15:23 | 
				15:47 | 
				16:11 | 
				16:35 | 
				16:59 | 
				17:23 | 
				17:47 | 
				18:11 | 
			 
			
				|   | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
			 
			
				| 京橋 | 
				16:00 | 
				16:24 | 
				16:48 | 
				17:12 | 
				17:36 | 
				18:00 | 
				18:24 | 
				18:47 | 
			 
			
				| 天満橋 | 
				16:03 | 
				16:27 | 
				16:51 | 
				17:15 | 
				17:39 | 
				18:03 | 
				18:27 | 
				18:50 | 
			 
			
				| 北浜 | 
				16:04 | 
				16:28 | 
				16:52 | 
				17:16 | 
				17:40 | 
				18:04 | 
				18:28 | 
				18:52 | 
			 
			
				| 淀屋橋 | 
				16:06 | 
				16:30 | 
				16:54 | 
				17:18 | 
				17:42 | 
				18:06 | 
				18:30 | 
				18:54 | 
			 
			 
			 
			注意事項
  
			快速特急“洛楽初詣”運転日は正月ダイヤ実施日なので、
  
			通常のダイヤとは運転パターンが異なりますのでご注意ください
		 | 
		
		 | 
	 
	
		| 
		 | 
	 
	 
	 |