KEIHAN.noihjp.com情報PC版
快速特急“洛楽”

京阪電鉄情報

快速特急“洛楽” 2014年正月


運転日

2014年1月1日(水・祝)
2014年1月2日(木)
2014年1月3日(金)

使用車両

8000系(8両編成)

運転本数・運転時刻

[上り(三条方面)]

快速特急出町柳ゆき 8本
臨時列車
上り(出町柳方面ゆき)
種別 快速特急
行先 出町柳
淀屋橋 9:32 9:56 10:20 10:44
北浜 9:33 9:57 10:21 10:45
天満橋 9:35 9:59 10:23 10:47
京橋 9:39 10:03 10:27 10:51
 
七条 10:16 10:41 11:05 11:29
 
祇園四条 10:18 10:43 11:07 11:31
三条 10:20 10:45 11:09 11:33
 
出町柳 10:24 10:49 11:13 11:37

臨時列車
上り(出町柳方面ゆき)
種別 快速特急
行先 出町柳
淀屋橋 11:08 11:32 11:56 12:20
北浜 11:09 11:33 11:57 12:21
天満橋 11:11 11:35 11:59 12:23
京橋 11:15 11:39 12:03 12:27
 
七条 11:53 12:17 12:41 13:05
 
祇園四条 11:55 12:19 12:43 13:07
三条 11:57 12:21 12:45 13:09
 
出町柳 12:10 12:25 12:49 13:13

[下り(淀屋橋方面)]

快速特急淀屋橋ゆき 8本
臨時列車
下り(淀屋橋方面ゆき)
種別 快速特急
行先 淀屋橋
出町柳 15:14 15:38 16:02 16:26
 
三条 15:19 15:43 16:07 16:31
祇園四条 15:20 15:44 16:08 16:32
 
七条 15:23 15:47 16:11 16:35
 
京橋 16:00 16:24 16:48 17:12
天満橋 16:03 16:27 16:51 17:15
北浜 16:04 16:28 16:52 17:16
淀屋橋 16:06 16:30 16:54 17:18

臨時列車
下り(淀屋橋方面ゆき)
種別 快速特急
行先 淀屋橋
出町柳 16:50 17:14 17:38 18:02
 
三条 16:55 17:19 17:43 18:07
祇園四条 16:56 17:20 17:44 18:08
 
七条 17:00 17:24 17:48 18:12
 
京橋 17:36 18:00 18:24 18:47
天満橋 17:39 18:03 18:27 18:50
北浜 17:40 18:04 18:28 18:52
淀屋橋 17:42 18:06 18:30 18:56

注意事項

正月ダイヤで運転します


当サイトへのご意見・ご感想は、
掲示板またはメールまでお願いします

KEIHAN.noihjp.com情報PC版
快速特急“洛楽”▲TOP