運転日
  
			2015年9月19日(土) 、 2015年9月20日(日) 、 
			2015年9月21日(月・祝) 、 2015年9月22日(火・休) 、 2015年9月23日(水・祝) 、 
			2015年10月17日(土) 、 2015年10月18日(日) 、 
			2015年10月3日(土) 、 2015年10月4日(日) 、 
			2015年10月10日(土) 、 2015年10月11日(日) 、 2015年10月12日(月・祝) 、 
			2015年10月17日(土) 、 2015年10月18日(日) 、 
			2015年10月24日(土) 、 2015年10月25日(日) 、 
			2015年10月31日(土) 、 2015年1月1日(日) 、 2015年11月3日(火・祝) 、 
			2015年11月7日(土) 、 2015年11月8日(日) 、 
			2015年11月14日(土) 、 2015年11月15日(日) 、 
			2015年11月21日(土) 、 2015年11月22日(日) 、 2015年11月23日(月・祝) 、 
			2015年11月28日(土) 、 2015年11月29日(日)
  
			運転本数
  
			快速特急出町柳ゆき 5本
  
			快速特急淀屋橋ゆき 5本
  
			停車駅
  
			淀屋橋、北浜、天満橋、京橋、七条、祇園四条、三条、出町柳
  
			運転時刻
  
			出町柳ゆき(午前)
  
			
			
				| 種別 | 
				快速特急 | 
			 
			
				| 行先 | 
				出町柳 | 
			 
			
				| 淀屋橋 | 
				9:00 | 
				9:30 | 
				10:00 | 
				10:30 | 
				11:00 | 
			 
			
				| 北浜 | 
				9:01 | 
				9:31 | 
				10:01 | 
				10:31 | 
				11:01 | 
			 
			
				| 天満橋 | 
				9:03 | 
				9:33 | 
				10:03 | 
				10:33 | 
				11:03 | 
			 
			
				| 京橋 | 
				9:07 | 
				9:37 | 
				10:07 | 
				10:37 | 
				11:07 | 
			 
			
				|   | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
			 
			
				| 七条 | 
				9:42 | 
				10:12 | 
				10:42 | 
				11:12 | 
				11:42 | 
			 
			
				|   | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
			 
			
				| 四条 | 
				9:45 | 
				10:15 | 
				10:45 | 
				11:15 | 
				11:45 | 
			 
			
				| 三条 | 
				9:47 | 
				10:17 | 
				10:47 | 
				11:17 | 
				11:47 | 
			 
			
				|   | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
			 
			
				| 出町柳 | 
				9:50 | 
				10:20 | 
				10:50 | 
				11:20 | 
				11:50 | 
			 
			 
			 
			淀屋橋ゆき(午後)
  
			
			
				| 種別 | 
				快速特急 | 
			 
			
				| 行先 | 
				淀屋橋 | 
			 
			
				| 出町柳 | 
				15:43 | 
				16:13 | 
				16:43 | 
				17:13 | 
				17:43 | 
			 
			
				|   | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
			 
			
				| 三条 | 
				15:46 | 
				16:16 | 
				16:46 | 
				17:16 | 
				17:46 | 
			 
			
				| 四条 | 
				15:47 | 
				16:17 | 
				16:47 | 
				17:17 | 
				17:47 | 
			 
			
				|   | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
			 
			
				| 七条 | 
				15:50 | 
				16:20 | 
				16:50 | 
				17:20 | 
				17:50 | 
			 
			
				|   | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
				↓ | 
			 
			
				| 京橋 | 
				16:26 | 
				16:56 | 
				17:26 | 
				17:56 | 
				18:26 | 
			 
			
				| 天満橋 | 
				16:30 | 
				17:00 | 
				17:30 | 
				18:00 | 
				18:30 | 
			 
			
				| 北浜 | 
				16:32 | 
				17:02 | 
				17:32 | 
				18:02 | 
				18:32 | 
			 
			
				| 淀屋橋 | 
				16:34 | 
				17:04 | 
				17:34 | 
				18:04 | 
				18:34 | 
			 
			 
			 
			注意事項
  
			快速特急“洛楽”運転日は休日特別ダイヤ実施日なので、
  
			通常の土曜・休日ダイヤとは運転パターンが異なりますのでご注意ください
  
			休日特別ダイヤ 2015年秋
		 | 
		
		 | 
	 
	
		| 
		 | 
	 
	 
	 |