KEIHAN.noihjp.com情報PC版
快速特急“洛楽”

京阪電鉄情報

快速特急“洛楽” 2016年正月


運転日

2016年1月1日(金・祝)
2016年1月2日(土)
2016年1月3日(日)

使用車両

8000系(8両編成)

運転本数・運転時刻

[上り(三条方面)]

快速特急出町柳ゆき 8本
臨時列車
上り(出町柳方面ゆき)
種別 快速特急
行先 出町柳
淀屋橋 9:34 9:58 10:22 10:46
北浜 9:35 9:59 10:23 10:47
天満橋 9:37 10:01 10:25 10:49
京橋 9:41 10:05 10:29 10:53
 
七条 10:16 10:40 11:04 11:28
 
祇園四条 10:19 10:43 11:07 11:31
三条 10:21 10:45 11:09 11:33
 
出町柳 10:24 10:48 11:12 11:36

臨時列車
上り(出町柳方面ゆき)
種別 快速特急
行先 出町柳
淀屋橋 11:10 11:34 11:58 12:22
北浜 11:11 11:35 11:59 12:23
天満橋 11:13 11:37 12:01 12:25
京橋 11:17 11:41 12:05 12:29
 
七条 11:52 12:16 12:40 13:04
 
祇園四条 11:55 12:19 12:43 13:07
三条 11:57 12:21 12:45 13:09
 
出町柳 12:00 12:24 12:48 13:12

[下り(淀屋橋方面)]

快速特急淀屋橋ゆき 8本
臨時列車
下り(淀屋橋方面ゆき)
種別 快速特急
行先 淀屋橋
出町柳 15:16 15:40 16:04 16:28
 
三条 15:20 15:44 16:08 16:32
祇園四条 15:21 15:45 16:09 16:33
 
七条 15:24 15:48 16:12 16:36
 
京橋 15:59 16:23 16:47 17:11
天満橋 16:02 16:26 16:50 17:14
北浜 16:04 16:28 16:52 17:16
淀屋橋 16:06 16:30 16:54 17:18

臨時列車
下り(淀屋橋方面ゆき)
種別 快速特急
行先 淀屋橋
出町柳 16:52 17:16 17:40 18:04
 
三条 16:56 17:20 17:44 18:08
祇園四条 16:57 17:21 17:45 18:09
 
七条 17:00 17:24 17:48 18:12
 
京橋 17:35 17:59 18:23 18:47
天満橋 17:38 18:02 18:26 18:50
北浜 17:40 18:04 18:28 18:52
淀屋橋 17:42 18:06 18:30 18:56

注意事項

正月ダイヤで運転します


当サイトへのご意見・ご感想は、
掲示板またはメールまでお願いします

KEIHAN.noihjp.com情報PC版
快速特急“洛楽”▲TOP