5 |
5扉7両 | 区間急行 28 中之島 |
3扉7両 | 普通 46 中之島 |
|
6 |
3扉7両 | 普通 2 中之島 |
3扉7両 | 普通 16 中之島 |
3扉7両 | 普通 23 中之島 |
3扉8両 | 普通 39 中之島 |
3扉7両 | 普通 46 中之島 |
3扉7両 | 普通 53 中之島 |
|
7 |
3扉7両 | 普通 6 中之島 |
3扉7両 | 普通 12 中之島 |
2扉7両 | 普通 19 中之島 |
3扉7両 | 普通 28 中之島 |
3扉8両 | 通勤準急 32 中之島 |
3扉7両 | 通勤準急 38 中之島 |
3扉7両 | 区間急行 46 中之島 |
2扉7両 | 普通 51 中之島 |
|
8 |
3扉7両 | 普通 0 中之島 |
5扉7両 | 普通 9 中之島 |
5扉7両 | 通勤準急 15 中之島 |
3扉7両 | 通勤快急 18 中之島 |
3扉8両 | 通勤準急 25 中之島 |
3扉7両 | 通勤快急 30 中之島 |
3扉7両 | 区間急行 35 中之島 |
3扉8両 | 通勤快急 40 中之島 |
3扉7両 | 区間急行 47 中之島 |
2扉7両 | 普通 54 中之島 |
|
9 |
3扉8両 | 普通 0 中之島 |
3扉7両 | 区間急行 6 中之島 |
3扉7両 | 普通 16 中之島 |
3扉8両 | 快速急行 22 中之島 |
3扉8両 | 区間急行 29 中之島 |
3扉7両 | 普通 40 中之島 |
3扉7両 | 普通 50 中之島 |
5扉7両 | 普通 57 中之島 |
|
10 |
3扉7両 | 普通 7 中之島 |
3扉7両 | 普通 17 中之島 |
3扉8両 | 普通 27 中之島 |
3扉7両 | 普通 37 中之島 |
3扉7両 | 普通 47 中之島 |
3扉8両 | 普通 57 中之島 |
|
11 |
3扉7両 | 普通 7 中之島 |
3扉7両 | 普通 17 中之島 |
3扉8両 | 普通 27 中之島 |
3扉7両 | 普通 37 中之島 |
3扉7両 | 普通 47 中之島 |
3扉8両 | 普通 57 中之島 |
|
12 |
3扉7両 | 普通 7 中之島 |
3扉7両 | 普通 17 中之島 |
3扉8両 | 普通 27 中之島 |
3扉7両 | 普通 37 中之島 |
3扉7両 | 普通 47 中之島 |
3扉8両 | 普通 57 中之島 |
|
13 |
3扉7両 | 普通 7 中之島 |
3扉7両 | 普通 17 中之島 |
3扉8両 | 普通 27 中之島 |
3扉7両 | 普通 37 中之島 |
3扉7両 | 普通 47 中之島 |
3扉8両 | 普通 57 中之島 |
|
14 |
3扉7両 | 普通 7 中之島 |
3扉7両 | 普通 17 中之島 |
3扉8両 | 普通 27 中之島 |
3扉7両 | 普通 37 中之島 |
3扉7両 | 普通 47 中之島 |
3扉8両 | 普通 57 中之島 |
|
15 |
3扉7両 | 普通 7 中之島 |
3扉7両 | 普通 17 中之島 |
3扉8両 | 普通 27 中之島 |
3扉7両 | 普通 37 中之島 |
3扉7両 | 普通 47 中之島 |
3扉7両 | 普通 57 中之島 |
|
16 |
3扉7両 | 普通 7 中之島 |
3扉7両 | 普通 17 中之島 |
3扉7両 | 普通 27 中之島 |
3扉7両 | 普通 37 中之島 |
3扉7両 | 普通 47 中之島 |
3扉8両 | 普通 57 中之島 |
|
17 |
3扉7両 | 区間急行 6 中之島 |
3扉7両 | 普通 10 中之島 |
3扉7両 | 普通 20 中之島 |
3扉7両 | 準急 30 中之島 |
3扉7両 | 区間急行 37 中之島 |
3扉7両 | 普通 43 中之島 |
3扉7両 | 準急 50 中之島 |
3扉7両 | 区間急行 57 中之島 |
|
18 |
3扉7両 | 普通 3 中之島 |
3扉7両 | 準急 10 中之島 |
3扉7両 | 区間急行 17 中之島 |
3扉7両 | 普通 23 中之島 |
3扉7両 | 準急 30 中之島 |
3扉7両 | 区間急行 37 中之島 |
3扉7両 | 普通 43 中之島 |
3扉7両 | 普通 52 中之島 |
|
19 |
3扉7両 | 普通 1 中之島 |
3扉7両 | 普通 11 中之島 |
3扉7両 | 普通 21 中之島 |
3扉7両 | 普通 31 中之島 |
3扉7両 | 普通 40 中之島 |
3扉7両 | 普通 51 中之島 |
|
20 |
3扉7両 | 普通 1 中之島 |
3扉7両 | 普通 11 中之島 |
3扉7両 | 普通 21 中之島 |
3扉7両 | 普通 31 中之島 |
3扉7両 | 普通 41 中之島 |
3扉7両 | 普通 50 中之島 |
|
21 |
3扉7両 | 普通 0 中之島 |
3扉7両 | 準急 11 中之島 |
3扉7両 | 普通 21 中之島 |
3扉7両 | 普通 35 中之島 |
3扉7両 | 普通 48 中之島 |
|
22 |
3扉7両 | 普通 1 中之島 |
3扉7両 | 普通 17 中之島 |
3扉7両 | 普通 31 中之島 |
3扉7両 | 普通 44 中之島 |
3扉7両 | 普通 56 中之島 |
|
23 |
3扉7両 | 普通 10 中之島 |
3扉7両 | 普通 30 中之島 |
3扉7両 | 普通 47 中之島 |
|
24 |
|
備 考 |
通勤快急 停車駅:各駅にとまります
快速急行 停車駅:各駅にとまります
通勤準急 停車駅:各駅にとまります
準急 停車駅:各駅にとまります
区間急行 停車駅:各駅にとまります
普通 停車駅:各駅にとまります
|
|